《マンスリーレポート 2020年5月末集計》
会員数:3,217名
1R1Z(8クラブ) | |||||
福山LC | 福山松永LC | 福山シティLC | 福山東LC | 福山ニューLC | 福山南LC |
福山フラワーLC | 福山ピースLC | ||||
1R2Z(6クラブ) | |||||
府中LC | 上下LC | 神石高原LC | 神石帝釈峡LC | 府中明郷LC | 府中中央LC |
1R3Z(8クラブ) | |||||
福山葦陽LC | 神辺LC | 福山新市LC | 福山あいLC | 福山中央LC | 福山久松LC |
福山北LC | 福山平成LC | ||||
2R1Z(6クラブ) | |||||
尾道LC | 尾道因島LC | 尾道瑠璃LC | 尾道向島LC | 尾道御調LC | 尾道みなとLC |
2R2Z(5クラブ) | |||||
三原LC | 三原浮城LC | 世羅甲山LC | 三原本郷LC | 三原久井LC | |
3R1Z(5クラブ) | |||||
呉LC | 呉グリーンLC | 呉ブルーLC | 呉うるめLC | 呉ポートLC | |
3R2Z(6クラブ) | |||||
竹原LC | 東広島あきつLC | 大崎上島大崎LC | 東広島黒瀬LC | 呉安浦LC | 大崎上島東野LC |
4R1Z(10クラブ) | |||||
広島平和LC | 宮島口LC | 大竹LC | 広島佐伯LC | 能美島LC | 広島双葉LC |
広島五日市LC | 廿日市LC | 広島紅葉LC | 広島若葉LC | ||
4R2Z(8クラブ) | |||||
広島可部LC | 山県加計LC | 広島城北LC | 北広島千代田LC | 北広島大朝LC | 広島佐東LC |
広島清和LC | 広島西北LC | ||||
5R1Z(8クラブ) | |||||
広島LC | 広島デルタLC | 広島中央LC | 広島太田川LC | 広島ロイヤルLC | 広島ニューシティLC |
広島清流LC | 広島ワイズLC | ||||
5R2Z(9クラブ) | |||||
広島鯉城LC | 安芸LC | 東広島LC | 広島ニューLC | 東広島ウエストLC | 広島あさひLC |
広島フェニックスLC | 広島イーストLC | 広島もみじLC | |||
5R3Z(6クラブ) | |||||
庄原LC | 安芸高田LC | 三次LC | 西城・広島LC | 三良坂LC | 三次シニアLC |
ライオンズクラブは、46,000のクラブと140万人以上の会員を擁する世界最大の奉仕クラブ組織です。世 界を7つの会則地域に分け、日本は東洋東南アジア(第5会則地域)に所属しています。日本ライオンズ は、8つの複合地区(Multiple District)に分割されています。中国・四国は336複合地区に所属しており、A地区(愛媛県・香川県・高知県・徳島県)、B地区(岡山県・鳥取県)、C地区(広島県)、D地区(山口県・島根県)の4つの準地区で構成されています。8つの複合地区と35の準地区は、次のとおりです。 330(東京、神奈川・山梨、埼玉) 331(北海道:道央、道東・道北、道南) 332(青森、岩手、宮城、福島、山形、秋田) 333(新潟、栃木、千葉、群馬、茨城) 334(愛知、三重・岐阜、静岡、福井・石川・富山、長野) 335(兵庫県東南部、大阪・和歌山、京都・滋賀・奈良、兵庫県西部・北部) 336(A地区:愛媛・香川・高知・徳島、B地区:岡山・鳥取、C地区:広島、D地区:山口・島根) 337(福岡、大分・宮崎、佐賀・長崎、鹿児島・沖縄、熊本)
|